产品特征:
> 2-18 防区可扩展消防控制主机
> 每个防区可接多达35个常规感烟或感温探测器
> 报警状态可锁定
> 测试功能
> 静音功能
> 两路AUX
> 两路警号/警铃输出
> 大功率继电器输出
技术参数:
参数 | 2 4 6防区 | 8 10 12 防区 | 14 16 18 防区 |
主干线电压 | DC24V | DC24V | DC24V |
内部电源 | AC220V转AC28V | AC220V转AC28V | AC220V转AC28V |
总输出电流限于 | 4A | 4A | 4A |
辅助电源输出 | DC24V/2A | DC24V/2A | DC24V/2A |
电源故障监测 | 是 | 是 | 是 |
电池充电器故障监测 | 是 | 是 | 是 |
电池断开及错误监测 | 是 | 是 | 是 |
探测器电路参数 | |||
电路数量 | 2/4/6 | 8/10/12 | 12/14/16 |
开路线路错误监控 | 是 | 是 | 是 |
短路线路错误监控 | 是(可以被禁用) | 是(可以被禁用) | 是(可以被禁用) |
探测器拆除线路错误监控 | 是, 如果线尾监控装置替代线尾电阻 | ||
线尾电阻(提供的)阻值 | |||
探测器连接性二极管 | |||
按钮阻值(不提供) | |||
各防区最大烟感数量 | 20 (探测器最大电流=2mA) | 20 (探测器最大电流=2mA) | 20 (探测器最大电流=2mA) |
各防区最大按钮数量 | 没有限制 | 没有限制 | 没有限制 |
警号电路参数 | |||
电路数量 | 2 | 2 | 2 |
线尾电阻阻值 | |||
开路线路错误监控 | 是 | 是 | 是 |
短路线路错误监控 | 是 | 是 | 是 |
熔丝输出 | |||
最大总输出电压 | |||
25毫安,无警铃的最大数量 | 32 | 56 | 120 |
20毫安,无电子警号的最大数量 | 40 | 70 | 150 |
辅助继电器(不能连接电源电压) | |||
保险丝-符合IEC (EN60127 PT2) | |||
电源接线端子 | |||
警号输出,F2, F3 | |||
辅助输出,F4 | |||
电池熔丝,F1 | |||
门磁 | |||
接线板 | |||
可接受的最大导体尺寸 | |||
可接受的最小导体尺寸 | |||
尺寸 | |||
盒子(宽*高*厚) | |||
重量(不含电池) | |||
配件 (单独数据可索取) | |||
中继器盘(可有10-20个防区 版本) | 每个主机最多有三个中继器. 接线=每个防区6根线. 最大线长=200米. facility=常见 故障灯;每个防区有一个火警灯;警告蜂鸣器; 测试按钮(测试灯,蜂鸣器,内部接线) | ||
4个防区监控警号扩展包 | 连接现有警号电路可以提供4个额外的监控警号电路 | ||
主机RLP-24 5A继电器 | 一般使用极化和抑制继电器于24V火灾报警系统. 改变电源负荷. | ||
保险丝 | 除两防区外,有两种不同的尺寸用于各种主面板和金属中继器 |
海角天涯 电话: +86-755-28286305 阿里巴巴 : szusafe.en.alibaba.com |
海角天涯 粤ICP备70093628号-1 技术支持:华专网络 |